| 000 | 00377nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 140224s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a634.616:665.353.6(914) N1 | ||
| 100 | _aMagat, S.S. | ||
| 245 | _aCoconut industry in Philippines | ||
| 260 |
_aJakarta _bAPCC _c1991 |
||
| 300 | _a95p. | ||
| 600 | _a S.S. Magat | ||
| 650 | _aCoconut,Industry - Philippines | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c92232 _d92232 |
||