| 000 | 00383nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 140224s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aPH 634.616:665.353.6(95) M9 | ||
| 100 | _aNganga, Meto | ||
| 245 | _aThe coconut industry in vanuatu | ||
| 260 |
_aJakarta _bAPCC _c1989 |
||
| 300 | _a34p. | ||
| 600 | _a Meto Nganga | ||
| 650 | _aCoconut,Coconut-industry,Vanuatu | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c96425 _d96425 |
||