Functional changes induced by extrusion during cocoa alkalization
dc.contributor.author | D. Valverde | |
dc.contributor.author | B. Behrends | |
dc.contributor.author | É. Pérez-Esteve | |
dc.date.accessioned | 2021-12-29T03:42:36Z | |
dc.date.available | 2021-12-29T03:42:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Food Research International 136 (2020) 109469 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8563 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Alkalization | en_US |
dc.subject | cocoa | en_US |
dc.subject | Dutching | en_US |
dc.subject | Polyphenols | en_US |
dc.subject | Technology | en_US |
dc.subject | Flavanols | en_US |
dc.title | Functional changes induced by extrusion during cocoa alkalization | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Functional changes induced by extrusion.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: